熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





高頻渦流膜厚儀測(cè)厚儀非磁性金屬上的膜厚度KETT/日本LH-373測(cè)量非磁性金屬上的絕緣膜厚度中型渦流膜厚儀測(cè)量范圍0~1200μm數(shù)據(jù)內(nèi)存39000點(diǎn),統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能
產(chǎn)品型號(hào):LH-373
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-05-02
訪 問 量:436
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
高頻渦流膜厚儀測(cè)厚儀非磁性金屬上的膜厚度KETT/日本LH-373
高頻渦流膜厚儀測(cè)厚儀非磁性金屬上的膜厚度KETT/日本LH-373
| 測(cè)量方法 | 渦流式 |
|---|---|
| 測(cè)量目標(biāo) | 非磁性金屬上的絕緣涂層 |
| 測(cè)量范圍 | 0~1200μm |
| 測(cè)量精度 | 50μm以下:±1μm、50μm以上且1000μm以下:±2%、1000μm以上:±3% |
| 解決 | 100μm以下:0.1μm,100μm以上:1μm |
| 兼容標(biāo)準(zhǔn) | JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM D 7091-5、ASTM E 376 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器數(shù)量 | 約 39,000 件商品 |
| 校準(zhǔn)曲線記憶 | 應(yīng)用內(nèi)存:存儲(chǔ)100條校準(zhǔn)曲線 |
| 探測(cè) | 單點(diǎn)接觸恒壓型(LHP-J) |
| 顯示方式 | 數(shù)字式(帶背光LCD,最小顯示位數(shù)0.1μm) |
| 外部輸出 | 計(jì)算機(jī)(USB 或 RS-232C) |
| 電源 | 電池 1.5V(AA 堿性)x 4 |
| 能量消耗 | 80mW(背光不亮?xí)r) |
| 電池壽命 | 100小時(shí)(背光關(guān)閉時(shí)連續(xù)使用) |
| 工作溫度限制 | 0~40℃ |
| 附加功能 | 16種多種功能 |
| 尺寸/質(zhì)量 | 75(寬)×145(深)×31(高)mm, 0. 34Kg |
| 配件 | 標(biāo)準(zhǔn)板(10μm、50μm、100μm、500μm、1000μm,所有近似值,各 1 個(gè))、標(biāo)準(zhǔn)板盒、鋁底座(NFE-373)、探頭適配器、便攜包、電池 1.5V(AA 堿性)x 4 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002